Мини-бассейны Victory Spa, Польша

Гидромассажные мини бассейны Victory SPA изготавливаются из качественного акрила европейского стандарта. Предоставляется возможность выбрать цвет акрила из палитры для изготовления бассейна на заказ. Управление электроникой - сенсорное. Собирается каждое изделие вручную!
Victory Spa Borneo Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 260 | |
Ширина, см: | 225 | |
Количество сидячих мест: | 6 |
2 067 289 руб.
Victory Spa Iris Classic портативный бассейн с гидромассажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 225 | |
Ширина, см: | 215 | |
Количество сидячих мест: | 4 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
1 599 343 руб.
Victory Spa Iris Deluxe портативный бассейн серии Deluxe
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 225 | |
Ширина, см: | 215 | |
Количество сидячих мест: | 4 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 140 795 руб.
Victory Spa Jawa Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 230 | |
Ширина, см: | 230 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 028 640 руб.
Victory Spa Jawa Spa бассейн СПА для коммерческого использования
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 230 | |
Ширина, см: | 230 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
4 016 373 руб.
Victory Spa Lily Deluxe портативный бассейн серии Deluxe
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 215 | |
Ширина, см: | 215 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 241 121 руб.
Victory Spa Madagaskar Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 275 | |
Ширина, см: | 275 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 221 616 руб.
Victory Spa Mandura Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 300 | |
Ширина, см: | 250 | |
Количество сидячих мест: | 4 | |
Количество лежачих мест: | 5 |
2 318 420 руб.
Victory Spa Orchid Deluxe портативный бассейн серии Deluxe
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 270 | |
Ширина, см: | 220 | |
Количество сидячих мест: | 4 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 302 707 руб.
Victory Spa Orchid Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 220 | |
Ширина, см: | 215 | |
Количество сидячих мест: | 4 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 220 171 руб.
Victory Spa Rose Deluxe портативный бассейн серии Deluxe
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 275 | |
Ширина, см: | 235 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 625 538 руб.
Victory Spa Rose Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 275 | |
Ширина, см: | 235 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 316 885 руб.
Victory Spa Sumatra Spa бассейн СПА для дома
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 248 | |
Ширина, см: | 248 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
2 067 289 руб.
Бассейн Victory Spa Daisy Basic с гидро и аэро массажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 200 | |
Ширина, см: | 120 | |
Количество сидячих мест: | 2 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
1 015 900 руб.
Бассейн Victory Spa Daisy Basic с гидромассажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 200 | |
Ширина, см: | 120 | |
Количество сидячих мест: | 2 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
975 264 руб.
Бассейн Victory Spa Daisy Classic с гидро и аэро массажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 200 | |
Ширина, см: | 120 | |
Количество сидячих мест: | 2 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
1 332 861 руб.
Бассейн Victory Spa Daisy Classic с гидромассажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 200 | |
Ширина, см: | 120 | |
Количество сидячих мест: | 2 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
1 245 268 руб.
Бассейн Victory Spa Lily Classic с гидро и аэро массажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 215 | |
Ширина, см: | 215 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
1 895 444 руб.
Бассейн Victory Spa Lily Classic с гидромассажем
Страна: | ![]() | |
Длина, см.: | 215 | |
Ширина, см: | 215 | |
Количество сидячих мест: | 5 | |
Количество лежачих мест: | 1 |
1 766 312 руб.
Показано с 1 по 19 из 19 (всего 1 страниц)